total 575 · con valor 61 · sin valor 514 · segundos valor 14784.4s · cobertura 3784.4s
Excluidos: tenis 0 · otros 0 · fallo nuestro 327 · swapped 167 · sin terminar 7
Filtro del ranking: buenos perdidos ≤ 0% · resultados agregados equivalentes fuera 4706. Orden: más malos eliminados, menos segundos perdidos y menos gates.
Gates: confirm=2s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=15s (candado 30s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 154 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 93 | 421 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14428.5s | 355.8s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3719.5s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 81.9% | 0.0% | 355.8s | 5.8s | 1.183 malos/s |
Gates: confirm=2s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 155 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 94 | 420 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14458.5s | 325.8s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3719.5s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 81.7% | 0.0% | 325.8s | 5.3s | 1.289 malos/s |
Gates: confirm=2s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=10s (candado 45s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 156 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 95 | 419 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14473.5s | 310.8s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3719.5s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 81.5% | 0.0% | 310.8s | 5.1s | 1.348 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 157 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 96 | 418 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14489.0s | 295.3s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3723.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 81.3% | 0.0% | 295.3s | 4.8s | 1.415 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=20s/2.5%, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 158 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 97 | 417 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14494.0s | 290.3s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3728.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 81.1% | 0.0% | 290.3s | 4.8s | 1.436 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=15s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 159 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 98 | 416 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14504.0s | 280.3s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3723.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 80.9% | 0.0% | 280.3s | 4.6s | 1.484 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=20s/2.5%, thaw=15s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 160 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 99 | 415 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14509.0s | 275.3s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3728.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 80.7% | 0.0% | 275.3s | 4.5s | 1.507 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=8s (candado 45s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 161 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 100 | 414 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14510.0s | 274.3s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3723.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 80.5% | 0.0% | 274.3s | 4.5s | 1.509 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=8s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 162 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 101 | 413 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14518.0s | 266.3s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3723.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 80.3% | 0.0% | 266.3s | 4.4s | 1.551 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=20s/2.5%, thaw=8s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 163 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 102 | 412 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14523.0s | 261.3s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3728.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 80.2% | 0.0% | 261.3s | 4.3s | 1.576 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=20s/2.5%, thaw=5s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 164 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 103 | 411 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14526.8s | 257.6s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3728.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 80.0% | 0.0% | 257.6s | 4.2s | 1.595 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 165 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 104 | 410 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14529.9s | 254.5s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3743.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 79.8% | 0.0% | 254.5s | 4.2s | 1.611 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 166 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 105 | 409 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14532.9s | 251.5s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3746.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 79.6% | 0.0% | 251.5s | 4.1s | 1.626 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=15s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 167 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 106 | 408 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14544.9s | 239.5s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3743.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 79.4% | 0.0% | 239.5s | 3.9s | 1.704 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, thaw=15s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 168 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 107 | 407 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14547.9s | 236.5s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3746.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 79.2% | 0.0% | 236.5s | 3.9s | 1.721 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=8s (candado 45s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 169 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 108 | 406 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14550.9s | 233.5s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3743.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 79.0% | 0.0% | 233.5s | 3.8s | 1.739 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=8s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 170 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 109 | 405 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14558.9s | 225.5s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3743.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 78.8% | 0.0% | 225.5s | 3.7s | 1.796 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=5s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 171 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 110 | 404 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14562.6s | 221.8s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3743.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 78.6% | 0.0% | 221.8s | 3.6s | 1.822 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, thaw=5s (candado 60s; sin reprecio 20s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 172 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 111 | 403 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14565.6s | 218.8s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3746.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 78.4% | 0.0% | 218.8s | 3.6s | 1.842 malos/s |
Gates: confirm=1.5s, goal=15s, thaw=5s (candado 60s; sin reprecio 30s)
| Métrica | Base | Resultado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Períodos totales | 575 | 173 | — |
| Con valor | 61 | 61 | 0 perdidos |
| Sin valor | 514 | 112 | 402 eliminados |
| Segundos de valor | 14784.4s | 14565.6s | 218.8s menos |
| Cobertura de valor | 3784.4s | 3746.0s | — |
| Malos eliminados | Buenos perdidos | Segundos buenos perdidos | Segundos por bueno | Malos por segundo bueno |
|---|---|---|---|---|
| 78.2% | 0.0% | 218.8s | 3.6s | 1.838 malos/s |
Una estrategia por fila. La escala de malos eliminados está ampliada al rango del top 25 para que se distingan diferencias pequeñas; en segundos por bueno, menos es mejor.
| # | Estrategia | Malos eliminados | Segundos por bueno | Buenos perdidos | Malos / segundo bueno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | confirm_2s__goal_15s__sync_25s_salto_2.5pct__thaw_15s_candado_30s_sin_reprecio_20s confirm=2s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=15s (candado 30s; sin reprecio 20s) | 81.9% | 5.8s | 0.0% | 1.183 malos/s |
| 2 | confirm_2s__goal_15s__sync_25s_salto_2.5pct__thaw_15s_candado_45s_sin_reprecio_20s confirm=2s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s) | 81.7% | 5.3s | 0.0% | 1.289 malos/s |
| 3 | confirm_2s__goal_15s__sync_25s_salto_2.5pct__thaw_10s_candado_45s_sin_reprecio_20s confirm=2s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=10s (candado 45s; sin reprecio 20s) | 81.5% | 5.1s | 0.0% | 1.348 malos/s |
| 4 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_25s_salto_2.5pct__thaw_15s_candado_45s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s) | 81.3% | 4.8s | 0.0% | 1.415 malos/s |
| 5 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_20s_salto_2.5pct__thaw_15s_candado_45s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=20s/2.5%, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s) | 81.1% | 4.8s | 0.0% | 1.436 malos/s |
| 6 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_25s_salto_2.5pct__thaw_15s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=15s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 80.9% | 4.6s | 0.0% | 1.484 malos/s |
| 7 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_20s_salto_2.5pct__thaw_15s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=20s/2.5%, thaw=15s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 80.7% | 4.5s | 0.0% | 1.507 malos/s |
| 8 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_25s_salto_2.5pct__thaw_8s_candado_45s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=8s (candado 45s; sin reprecio 20s) | 80.5% | 4.5s | 0.0% | 1.509 malos/s |
| 9 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_25s_salto_2.5pct__thaw_8s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=25s/2.5%, thaw=8s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 80.3% | 4.4s | 0.0% | 1.551 malos/s |
| 10 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_20s_salto_2.5pct__thaw_8s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=20s/2.5%, thaw=8s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 80.2% | 4.3s | 0.0% | 1.576 malos/s |
| 11 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_20s_salto_2.5pct__thaw_5s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=20s/2.5%, thaw=5s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 80.0% | 4.2s | 0.0% | 1.595 malos/s |
| 12 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_5s_salto_2.5pct__thaw_15s_candado_45s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s) | 79.8% | 4.2s | 0.0% | 1.611 malos/s |
| 13 | confirm_1.5s__goal_15s__thaw_15s_candado_45s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, thaw=15s (candado 45s; sin reprecio 20s) | 79.6% | 4.1s | 0.0% | 1.626 malos/s |
| 14 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_5s_salto_2.5pct__thaw_15s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=15s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 79.4% | 3.9s | 0.0% | 1.704 malos/s |
| 15 | confirm_1.5s__goal_15s__thaw_15s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, thaw=15s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 79.2% | 3.9s | 0.0% | 1.721 malos/s |
| 16 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_5s_salto_2.5pct__thaw_8s_candado_45s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=8s (candado 45s; sin reprecio 20s) | 79.0% | 3.8s | 0.0% | 1.739 malos/s |
| 17 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_5s_salto_2.5pct__thaw_8s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=8s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 78.8% | 3.7s | 0.0% | 1.796 malos/s |
| 18 | confirm_1.5s__goal_15s__sync_5s_salto_2.5pct__thaw_5s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, sync=5s/2.5%, thaw=5s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 78.6% | 3.6s | 0.0% | 1.822 malos/s |
| 19 | confirm_1.5s__goal_15s__thaw_5s_candado_60s_sin_reprecio_20s confirm=1.5s, goal=15s, thaw=5s (candado 60s; sin reprecio 20s) | 78.4% | 3.6s | 0.0% | 1.842 malos/s |
| 20 | confirm_1.5s__goal_15s__thaw_5s_candado_60s_sin_reprecio_30s confirm=1.5s, goal=15s, thaw=5s (candado 60s; sin reprecio 30s) | 78.2% | 3.6s | 0.0% | 1.838 malos/s |
Todas son esperas: si la oportunidad sigue viva cuando termina la ventana, la alerta todavía puede salir.
jump_pct fija el salto mínimo de WH que activa la espera.lock_seconds fija cuánto debía durar el bloqueo anterior.Filtro fijo: los períodos swapped se excluyen de la base porque el orden local/visitante estaba invertido. No se prueban como estrategia.