Entrenamiento · logs 14–25 de septiembre · gates restantes apagadas
corner
Muestra base10,103períodos
Cohorte elegible Córner2,272períodos
Falsos elegibles Córner2,086
Buenos elegibles Córner186
Configuraciones16más OFF
Qué hace esta gate
Tras detectar un aumento del marcador de córners, silencia temporalmente señales de mercados de córners; el alcance no incluye otros mercados.
Parámetros de este barrido
Silencio tras córnerDuración del bloqueo de señales de córners. Se prueban 16 valores: 0,5s, 1s, 1,5s, 2s, 3s, 4s, 5s, 7s, 10s, 12s, 15s, 20s, 25s, 30s, 45s, 60s.
Barrido aislado: esta gate se prueba sola y las demás quedan apagadas. Los valores fijos se mantienen constantes; no se han comparado sus alternativas. También se incluye el escenario OFF.
Limpieza local frente al retraso local
Cada punto es una duración de Córner, unidos en orden. Vertical: falsos elegibles que evita (%). Horizontal: retraso medio en los buenos elegibles. El anillo naranja marca un codo orientativo por máxima distancia normalizada a la recta entre extremos.
Configuraciones
| Córner | Limpieza local | Retraso local | Limpieza global | Retraso global | Placebo global | Exceso vs placebo | Buenas locales sin alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF · referencia | 0.0%0 / 2086 falsos elegibles | 0.00 s186 buenos elegibles | 0.0%0 / 9062 falsos base | 0.00 s1041 buenos base | — | — | 0 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=60s | 99.2%2070 / 2086 falsos elegibles | 51.61 s186 buenos elegibles | 22.8%2070 / 9062 falsos base | 9.22 s1041 buenos base | 1.3%P10–P90 1.0–1.6% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 21.2% | +19.9 ppP10–P90 +19.6–+20.2 pp | 27 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=45s | 98.1%2046 / 2086 falsos elegibles | 39.38 s186 buenos elegibles | 22.6%2046 / 9062 falsos base | 7.04 s1041 buenos base | 1.0%P10–P90 0.8–1.2% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 20.9% | +19.9 ppP10–P90 +19.7–+20.2 pp | 20 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=30s | 93.9%1958 / 2086 falsos elegibles | 28.22 s186 buenos elegibles | 21.6%1958 / 9062 falsos base | 5.04 s1041 buenos base | 0.6%P10–P90 0.3–0.8% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 20.2% | +19.6 ppP10–P90 +19.4–+19.9 pp | 13 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=25s | 92.1%1922 / 2086 falsos elegibles | 23.81 s186 buenos elegibles | 21.2%1922 / 9062 falsos base | 4.25 s1041 buenos base | 0.4%P10–P90 0.2–0.6% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 19.7% | +19.3 ppP10–P90 +19.1–+19.5 pp | 7 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=20s | 91.3%1905 / 2086 falsos elegibles | 20.45 s186 buenos elegibles | 21.0%1905 / 9062 falsos base | 3.65 s1041 buenos base | 0.3%P10–P90 0.2–0.5% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 19.5% | +19.2 ppP10–P90 +19.0–+19.4 pp | 6 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=15s | 89.7%1871 / 2086 falsos elegibles | 17.41 s186 buenos elegibles | 20.6%1871 / 9062 falsos base | 3.11 s1041 buenos base | 0.2%P10–P90 0.1–0.4% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 19.3% | +19.0 ppP10–P90 +18.9–+19.1 pp | 5 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=12s | 86.7%1808 / 2086 falsos elegibles | 15.28 s186 buenos elegibles | 20.0%1808 / 9062 falsos base | 2.73 s1041 buenos base | 0.2%P10–P90 0.1–0.3% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 18.7% | +18.6 ppP10–P90 +18.4–+18.7 pp | 4 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=10s | 85.9%1792 / 2086 falsos elegibles | 14.24 s186 buenos elegibles | 19.8%1792 / 9062 falsos base | 2.54 s1041 buenos base | 0.1%P10–P90 0.0–0.3% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 18.4% | +18.3 ppP10–P90 +18.1–+18.4 pp | 3 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=7s | 82.5%1721 / 2086 falsos elegibles | 12.10 s186 buenos elegibles | 19.0%1721 / 9062 falsos base | 2.16 s1041 buenos base | 0.1%P10–P90 0.0–0.2% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 17.8% | +17.7 ppP10–P90 +17.6–+17.8 pp | 3 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=5s | 77.0%1607 / 2086 falsos elegibles | 2.87 s186 buenos elegibles | 17.7%1607 / 9062 falsos base | 0.51 s1041 buenos base | 0.1%P10–P90 0.0–0.1% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 16.7% | +16.6 ppP10–P90 +16.5–+16.7 pp | 3 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=4s | 75.6%1577 / 2086 falsos elegibles | 2.01 s186 buenos elegibles | 17.4%1577 / 9062 falsos base | 0.36 s1041 buenos base | 0.1%P10–P90 0.0–0.1% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 16.5% | +16.5 ppP10–P90 +16.4–+16.5 pp | 3 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=3s | 74.4%1551 / 2086 falsos elegibles | 1.50 s186 buenos elegibles | 17.1%1551 / 9062 falsos base | 0.27 s1041 buenos base | 0.0%P10–P90 0.0–0.1% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 16.2% | +16.2 ppP10–P90 +16.1–+16.2 pp | 3 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=2s | 73.7%1538 / 2086 falsos elegibles | 0.99 s186 buenos elegibles | 17.0%1538 / 9062 falsos base | 0.18 s1041 buenos base | 0.0%P10–P90 0.0–0.1% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 16.1% | +16.1 ppP10–P90 +16.0–+16.1 pp | 3 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=1.5s | 71.3%1487 / 2086 falsos elegibles | 0.73 s186 buenos elegibles | 16.4%1487 / 9062 falsos base | 0.13 s1041 buenos base | 0.0%P10–P90 0.0–0.1% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 15.4% | +15.4 ppP10–P90 +15.3–+15.4 pp | 3 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=1s | 62.3%1299 / 2086 falsos elegibles | 0.48 s186 buenos elegibles | 14.3%1299 / 9062 falsos base | 0.09 s1041 buenos base | 0.0%P10–P90 0.0–0.0% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 13.9% | +13.9 ppP10–P90 +13.9–+13.9 pp | 3 / 186buenos locales sin alerta |
| corner=0.5s | 37.6%784 / 2086 falsos elegibles | 0.23 s186 buenos elegibles | 8.7%784 / 9062 falsos base | 0.04 s1041 buenos base | 0.0%P10–P90 0.0–0.0% · ≈5006 falsosCórner real pareado: 9.0% | +9.0 ppP10–P90 +9.0–+9.0 pp | 2 / 186buenos locales sin alerta |
Métricas localesLimpieza sobre los falsos elegibles y retraso sobre los buenos elegibles para esta gate.
Métricas globalesLimpieza y retraso medios sobre toda la base, para estimar el impacto total.
Placebo y excesoEvento real y ventanas ficticias se comparan en los mismos partidos cubiertos; la resta no se aplica a la cohorte local.