Entrenamiento · logs 14–25 de septiembre · gates restantes apagadas
goal
Muestra base10,103períodos
Cohorte elegible Goal2,123períodos
Falsos elegibles Goal1,975
Buenos elegibles Goal148
Configuraciones16más OFF
Qué hace esta gate
Tras detectar un gol o incidencia en 1xbet, silencia nuevas señales y confirmaciones pendientes del partido durante el intervalo indicado.
Parámetros de este barrido
Silencio tras incidenciaDuración del bloqueo después del evento. Se prueban 16 valores: 0,5s, 1s, 1,5s, 2s, 3s, 4s, 5s, 7s, 10s, 12s, 15s, 20s, 25s, 30s, 45s, 60s.
Barrido aislado: esta gate se prueba sola y las demás quedan apagadas. Los valores fijos se mantienen constantes; no se han comparado sus alternativas. También se incluye el escenario OFF.
Limpieza local frente al retraso local
Cada punto es una duración de Goal, unidos en orden. Vertical: falsos elegibles que evita (%). Horizontal: retraso medio en los buenos elegibles. El anillo naranja marca un codo orientativo por máxima distancia normalizada a la recta entre extremos.
Configuraciones
| Goal | Limpieza local | Retraso local | Limpieza global | Retraso global | Placebo global | Exceso vs placebo | Buenas locales sin alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF · referencia | 0.0%0 / 1975 falsos elegibles | 0.00 s148 buenos elegibles | 0.0%0 / 9062 falsos base | 0.00 s1041 buenos base | — | — | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=60s | 96.8%1911 / 1975 falsos elegibles | 41.17 s148 buenos elegibles | 21.1%1911 / 9062 falsos base | 5.85 s1041 buenos base | 3.1%P10–P90 2.5–3.6% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 14.7% | +11.6 ppP10–P90 +11.1–+12.2 pp | 7 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=45s | 91.7%1811 / 1975 falsos elegibles | 28.59 s148 buenos elegibles | 20.0%1811 / 9062 falsos base | 4.06 s1041 buenos base | 2.4%P10–P90 1.9–2.8% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 13.5% | +11.2 ppP10–P90 +10.7–+11.6 pp | 5 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=30s | 87.1%1721 / 1975 falsos elegibles | 17.48 s148 buenos elegibles | 19.0%1721 / 9062 falsos base | 2.48 s1041 buenos base | 1.6%P10–P90 1.1–2.1% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 12.9% | +11.3 ppP10–P90 +10.8–+11.8 pp | 4 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=25s | 83.9%1658 / 1975 falsos elegibles | 14.01 s148 buenos elegibles | 18.3%1658 / 9062 falsos base | 1.99 s1041 buenos base | 1.3%P10–P90 0.9–1.7% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 12.3% | +11.1 ppP10–P90 +10.6–+11.4 pp | 3 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=20s | 78.8%1557 / 1975 falsos elegibles | 11.26 s148 buenos elegibles | 17.2%1557 / 9062 falsos base | 1.60 s1041 buenos base | 1.0%P10–P90 0.7–1.4% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 11.5% | +10.5 ppP10–P90 +10.1–+10.8 pp | 3 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=15s | 71.2%1407 / 1975 falsos elegibles | 6.98 s148 buenos elegibles | 15.5%1407 / 9062 falsos base | 0.99 s1041 buenos base | 0.7%P10–P90 0.4–1.0% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 10.1% | +9.4 ppP10–P90 +9.1–+9.7 pp | 3 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=12s | 63.4%1253 / 1975 falsos elegibles | 4.29 s148 buenos elegibles | 13.8%1253 / 9062 falsos base | 0.61 s1041 buenos base | 0.5%P10–P90 0.3–0.8% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 8.7% | +8.2 ppP10–P90 +7.9–+8.5 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=10s | 58.2%1149 / 1975 falsos elegibles | 3.50 s148 buenos elegibles | 12.7%1149 / 9062 falsos base | 0.50 s1041 buenos base | 0.5%P10–P90 0.2–0.7% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 7.8% | +7.4 ppP10–P90 +7.1–+7.6 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=7s | 46.6%921 / 1975 falsos elegibles | 2.43 s148 buenos elegibles | 10.2%921 / 9062 falsos base | 0.35 s1041 buenos base | 0.3%P10–P90 0.2–0.5% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 6.0% | +5.7 ppP10–P90 +5.5–+5.8 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=5s | 33.8%667 / 1975 falsos elegibles | 1.34 s148 buenos elegibles | 7.4%667 / 9062 falsos base | 0.19 s1041 buenos base | 0.2%P10–P90 0.1–0.5% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 4.1% | +3.8 ppP10–P90 +3.6–+4.0 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=4s | 27.7%548 / 1975 falsos elegibles | 1.05 s148 buenos elegibles | 6.0%548 / 9062 falsos base | 0.15 s1041 buenos base | 0.2%P10–P90 0.1–0.4% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 3.0% | +2.8 ppP10–P90 +2.6–+2.9 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=3s | 22.0%435 / 1975 falsos elegibles | 0.77 s148 buenos elegibles | 4.8%435 / 9062 falsos base | 0.11 s1041 buenos base | 0.1%P10–P90 0.1–0.3% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 2.2% | +2.0 ppP10–P90 +1.9–+2.1 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=2s | 13.8%273 / 1975 falsos elegibles | 0.50 s148 buenos elegibles | 3.0%273 / 9062 falsos base | 0.07 s1041 buenos base | 0.1%P10–P90 0.0–0.1% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 1.5% | +1.4 ppP10–P90 +1.4–+1.5 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=1.5s | 10.3%204 / 1975 falsos elegibles | 0.37 s148 buenos elegibles | 2.3%204 / 9062 falsos base | 0.05 s1041 buenos base | 0.1%P10–P90 0.0–0.1% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 1.2% | +1.1 ppP10–P90 +1.0–+1.2 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=1s | 7.6%151 / 1975 falsos elegibles | 0.23 s148 buenos elegibles | 1.7%151 / 9062 falsos base | 0.03 s1041 buenos base | 0.0%P10–P90 0.0–0.1% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 0.8% | +0.8 ppP10–P90 +0.7–+0.8 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
| goal=0.5s | 3.9%78 / 1975 falsos elegibles | 0.11 s148 buenos elegibles | 0.9%78 / 9062 falsos base | 0.02 s1041 buenos base | 0.0%P10–P90 0.0–0.0% · ≈5060 falsosGoal real pareado: 0.5% | +0.5 ppP10–P90 +0.4–+0.5 pp | 0 / 148buenos locales sin alerta |
Métricas localesLimpieza sobre los falsos elegibles y retraso sobre los buenos elegibles para esta gate.
Métricas globalesLimpieza y retraso medios sobre toda la base, para estimar el impacto total.
Placebo y excesoEvento real y ventanas ficticias se comparan en los mismos partidos cubiertos; la resta no se aplica a la cohorte local.